Отображение
EIZO RadiForce RX350
Цена, руб: | 184 290 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 21.3 |
Разрешение: | 2048 x 1536 |
Контрастность: | 1500:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 3 |
Видеокарта EIZO MED-X50LP
Цена, руб: | 54 100 |
Производитель: | EIZO |
Разъемы: | Mini DisplayPort x 4 (Daisy chain supported) |
Объем памяти: | 2 GB |
EIZO CuratOR EX2620
Цена, руб: | 469 720 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 26 |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Контрастность: | 1400:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 2 |
EIZO DuraVision FDF2304W-IP
Цена, руб: | 161 360 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 23 |
Разрешение: | 1920 х 1080 |
Контрастность: | 1000:1 |
Матрица: | IPS |
EIZO RadiForce MS236WT-BK
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 23 |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Контрастность: | 1000:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 3 |
EIZO RadiForce RX430
Цена, руб: | 47 910 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 29.8 |
Разрешение: | 2560 х 1600 |
Контрастность: | 1100:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия (мес): | 1 |
Видеокарта EIZO MED-X70
Цена, руб: | 84 620 |
Производитель: | EIZO |
Разъемы: | DisplayPort x 4 (Daisy chain supported) |
Объем памяти: | 4 GB |
EIZO DuraVision FDF2711W-IP
Цена, руб: | 248 720 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 27 |
Разрешение: | 1920 х 1080 |
Контрастность: | 3000:1 |
Матрица: | VA |
EIZO DuraVision FDF4627W-IP
Цена, руб: | 455 050 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 46 |
Разрешение: | 1920 х 1080 |
Контрастность: | 4000:1 |
Матрица: | VA |
EIZO CuratOR EX2620-3D
Цена, руб: | 716 820 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 26 |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Контрастность: | 1400:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 2 |