Отображение
EIZO CuratOR EX3141-3D
Цена, руб: | 2 080 890 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 31.1 |
Разрешение: | 3840 x 2160 |
Контрастность: | 1300:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 2 |
EIZO DuraVision FDU2603W
Цена, руб: | 414 430 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 25.5 |
Разрешение: | 1920 х 1200 |
Контрастность: | 1500:1 |
Матрица: | VA |
EIZO CuratOR EX3220
Цена, руб: | 660 210 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 31.5 |
Разрешение: | 1920 x 1080 |
Контрастность: | 1400:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 2 |
EIZO DuraVision FDU2603WT
Цена, руб: | 571 600 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 25.5 |
Разрешение: | 1920 х 1200 |
Контрастность: | 1500:1 |
Матрица: | VA |
EIZO FORIS NOVA
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 21,6 |
Разрешение: | 3840 х 2160 |
Контрастность: | 1 000 000: 1 |
Матрица: | OLED |
Гарантия [лет]: | 3 |
EIZO RadiForce GX240
Цена, руб: | 339 020 |
Производитель: | EIZO |
Размер экрана: | 21.3 |
Разрешение: | 1600 x 1200 |
Контрастность: | 1400:1 |
Матрица: | IPS |
Гарантия: | 5 |
IP-декодер EIZO DX0211-IP
Цена, руб: | 195 050 |
Производитель: | EIZO |
Макс. разрешение: | 3840 x 2160 |
Отображение каналов: | 32 (максимум) |
Регистрируемые камеры: | 48 (максимум) |
Протоколы: | ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP |
Видеокодек: | H.265, H.264, MJPEG |
SHARP PN-40TC1
Производитель: | SHARP |
Диагональ экрана (дюйм): | 40 |
Разрешение: | 1920х1080 |
Яркость (кд/м2): | 240 |
Контрастность: | 5000:1 |
SHARP PN-50TC1
Производитель: | SHARP |
Диагональ экрана (дюйм): | 50 |
Разрешение: | 1920х1080 |
Яркость (кд/м2): | 400 |
Контрастность: | 5000:1 |
SHARP PN-60SC5
Производитель: | SHARP |
Диагональ экрана (дюйм): | 60 |
Разрешение: | 1920х1080 |
Яркость (кд/м2): | 350 |
Контрастность: | 5000:1 |