Цифровая печать
Матричный принтер OKI ML1120-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 5 |
Максимальная скорость печать: | 375 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 10000 |
Матричный принтер OKI ML280EL-DC-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 4 |
Максимальная скорость печать: | 375 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 20000 |
Матричный принтер OKI ML3320-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 5 |
Максимальная скорость печать: | 378 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 10000 |
Матричный принтер OKI ML3321-ECO
Производитель: | OKI |
Печатающие головки: | 9 |
Скорость печати (макс): | 435 |
Разрешение [dpi]: | 240x216 |
Гарантия: | 3 |
Матричный принтер OKI ML5100FB-ECO
Производитель: | OKI |
Печатающие головки: | 24 |
Скорость печати (макс): | 375 |
Разрешение [dpi]: | 360x360 |
Гарантия: | 3 |
Матричный принтер OKI ML5520-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 6 |
Максимальная скорость печать: | 570 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 20000 |
Матричный принтер OKI ML5521-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 6 |
Максимальная скорость печать: | 570 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 136 |
время наработки на отказ в [часах]: | 20000 |
Матричный принтер OKI ML5720-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 18 |
Количество копий: | 7 |
Максимальная скорость печать: | 700 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 25000 |
Матричный принтер OKI ML5721-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 18 |
Количество копий: | 7 |
Максимальная скорость печать: | 700 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 136 |
время наработки на отказ в [часах]: | 25000 |
Матричный принтер OKI ML5790-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 24 |
Количество копий: | 7 |
Максимальная скорость печать: | 136 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | - |
время наработки на отказ в [часах]: | 25 000 |
Матричный принтер OKI ML5791-ECO-EURO
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 24 |
Количество копий: | 7 |
Максимальная скорость печать: | 136 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | - |
время наработки на отказ в [часах]: | 25 000 |
Матричный принтер OKI ML6300FB-EURO-SC
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 24 |
Количество копий: | 6 |
Максимальная скорость печать: | 400 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 106 |
время наработки на отказ в [часах]: | 12000 |
Монохромное МФУ OKI MB472DNW
Производитель: | OKI |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 33 |
Время выхода первой страницы [сек]: | 5 |
Плотность бумаги (макс/мин) [г/м2]:: | 60-160 |
Монохромный принтер OKI B432DN
Производитель: | OKI |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4, ч.б. [стр/мин]: | 40 |
Разрешение для ч/б/цвет. (макс) [dpi]: | 1200 x 1200dpi |
Плотность бумаги [г/м2]: | 60-163 |
Время до выдачи первой страницы, цв./чб [сек]: | 5 |
Монохромный принтер OKI B731dnw
Производитель: | OKI |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 52 |
Время выхода первой страницы [сек]: | 5 |
Плотность бумаги (макс/мин) [г/м2]:: | 220 |
Монохромный принтер OKI B840DN
Производитель: | OKI |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4, [стр/мин]: | 40 |
Разрешение (макс) [dpi]: | 1200x1200 |
Плотность бумаги [г/м2]: | 60-200 |
Время до выдачи первой страницы [сек]: | 5 |
Полноцветное МФУ OKI MC363DN
Производитель: | OKI |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 26/30 |
Нагрузка реком./макс [стр/мес]: | 5000/45000 |
Время выхода первой страницы [сек]: | 9/8,5 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 64-220 |
Полноцветное МФУ OKI MC573DNW
Производитель: | OKI |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 30 |
Нагрузка реком./макс [стр/мес]: | 6000/60000 |
Время выхода первой страницы [сек]: | 7,5 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 64-220 |