Цифровая печать
Портативный спектрофотометр Exact
Производитель: | X-Rite |
Портативный денситометр DensiEye 100
Производитель: | X-Rite |
Утилита для настройки измерительных приборов Netprofiler
Производитель: | X-Rite |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C850
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 85 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 500.000 |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C910
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 90 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 500.000 |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C8000VP
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 80 |
Скорость печати А3, [стр./мин]: | 44 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 60–350 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 1,5 млн |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C10000VP
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 100 |
Скорость печати А3, [стр./мин]: | 58 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 60–350 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 1,8 млн |
Серия монохромных лазерных принтеров Canon imageRUNNER ADVANCE 8500 II
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Лазерная |
Максимальный формат: | 13" x 19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 117 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–256 |
Монохромный принтер Canon varioPRINT 115
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Toner Transfer Fusing |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 117 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 1,7 млн. |
Монохромный принтер Canon varioPRINT 120
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Océ DirectPress |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 123 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 50–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 2,2 млн. |
Монохромный принтер Canon varioPRINT 130
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Toner Transfer Fusing |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 133 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 50–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 2 млн. |
Монохромный принтер Canon varioPRINT 140
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Toner Transfer Fusing |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 143 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 50–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 2,2 млн. |
Монохромный принтер Canon Océ VarioPrint 6180 TITAN
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Светодиодная, Océ Gemini |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 182 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 1200 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 45–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 2,5 млн. |
Монохромный принтер Canon Océ VarioPrint 6220 TITAN
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Светодиодная, Océ Gemini |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 221 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 1200 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 45–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 5 млн. |
Монохромный принтер Canon Océ VarioPrint 6270 TITAN
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Светодиодная, Océ Gemini |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 272 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 1200 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 45–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 8 млн. |
Монохромный принтер Canon Océ VarioPrint 6330 TITAN
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Светодиодная, Océ Gemini |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 328 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 1200 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 50–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 10 млн. |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P3060dn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 60 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 275000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P3055dn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 55 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 250000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P3045dn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 45 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 150000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P2335dn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 35 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 20000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P2335dw
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 35 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 20000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P2335d
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 35 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 20000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P2040dw
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 40 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 50000 |
Монохромный принтер Kyocera ECOSYS P2040dn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 40 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 50000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P5021cdn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 21 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 30000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P5021cdw
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 21 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 30000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P5026cdn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 26 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 50000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P5026cdw
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 26 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 50000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P6230cdn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 30 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 100000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P6235cdn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 35 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 100000 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P7240cdn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 40 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 60-220 |
Емкость выходного лотка: | 500 |
Цветной принтер Kyocera ECOSYS P8060cdn
Производитель: | Kyocera |
Технология печати: | KYOCERA ECOSYS Colour Laser |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3, цвет/ч.б. [стр/мин]: | 60/30 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги (макс/мини) [г/м2]: | 53-300 |
Емкость выходного лотка: | 500 |
Монохромное МФУ TASKalfa 9002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 90/45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,3 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 8002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 80/40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,7 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 7002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 70/35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 6003i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 60/30 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 3,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 4800 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 5003i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 50/25 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,3 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 4800 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 4002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 40/20 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 4012i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 40/21 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 3212i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 32/17 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 2201
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 22/10 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ TASKalfa 2200
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 22/10 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ TASKalfa 1801
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 18/8 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ TASKalfa 1800
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 18/8 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ ECOSYS M4132idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 32/17 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M4125idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 25/12 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3660idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 60 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3655idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 55 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3645idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3645dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3145idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M2835dw
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3145dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M2735dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M2640idw
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,4 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M2540dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,4 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M2235dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M2040dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,4 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-163 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M5521cdn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 21 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 10 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M5521cdw
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 21 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 10 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M5526cdn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 26 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 9,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M5526cdw
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 26 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 9,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M6230cidn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 30 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 7,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M6235cidn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 7,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M6630cidn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 30 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 7,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M6635cidn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 7,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 24/12 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 7,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera ECOSYS M8130cidn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 30/15 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60–220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 2552ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 25/12 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 7 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 x 600 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 306ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 30 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 6,4 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 x 600 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 3252ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 32/16 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 x 600 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 356ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1 200 x 1 200 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 4053ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,1 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 x 600 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 406ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 5052ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 50/25 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 3,7 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 6052ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 60/55 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 3,4 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 7052ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 65/32 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,4 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Цветное МФУ Kyocera TASKalfa 8052ci
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | A3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 70/35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]:: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 x 1200 |
Графический принтер OKI ColorPainter E-64s
Производитель: | OKI |
Технология печати: | Струйная |
Носители: | Предназначенные для принтеров с сольвентными чернилами, например ПВХ и баннеры |
Ширина печати: | 1616 мм (63,6") |
Скорость печати: | 22,9 кв. м/ч |
Количество цветов: | 6 |
Инженерный принтер Teriostar LP-1030
Производитель: | OKI |
Метод формирования изображения: | Электрофотографическая технология |
Выходное разрешение: | 600 точек на дюйм |
Время разогрева: | до 4 мин |
Непрерывная выходная скорость: | 7 листов формата A1 в минуту |
Форматы данных: | HP-GL, HP-GL/2, HP RTL, TIFF, CALS |
Матричный принтер OKI ML1120-ECO-EURO
Цена, руб: | 22 239 |
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 5 |
Максимальная скорость печать: | 375 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 10000 |
Матричный принтер OKI ML3320-ECO-EURO
Цена, руб: | 60 698 |
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 5 |
Максимальная скорость печать: | 378 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 10000 |
Матричный принтер OKI ML3321-ECO
Цена, руб: | 54 618 |
Производитель: | OKI |
Печатающие головки: | 9 |
Скорость печати (макс): | 435 |
Разрешение [dpi]: | 240x216 |
Гарантия: | 3 |
Матричный принтер OKI ML5100FB-ECO
Цена, руб: | 45 809 |
Производитель: | OKI |
Печатающие головки: | 24 |
Скорость печати (макс): | 375 |
Разрешение [dpi]: | 360x360 |
Гарантия: | 3 |
Матричный принтер OKI ML5520-ECO-EURO
Цена, руб: | 55 817 |
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 6 |
Максимальная скорость печать: | 570 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 80 |
время наработки на отказ в [часах]: | 20000 |
Матричный принтер OKI ML5521-ECO-EURO
Цена, руб: | 53 720 |
Производитель: | OKI |
Печатающая головка - кол-во игл: | 9 |
Количество копий: | 6 |
Максимальная скорость печать: | 570 |
Ширина поля при 10 зн. на [дюйм]: | 136 |
