Цифровая печать
Портативный спектрофотометр Exact
Производитель: | X-Rite |
Портативный денситометр DensiEye 100
Производитель: | X-Rite |
Утилита для настройки измерительных приборов Netprofiler
Производитель: | X-Rite |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C850
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 85 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 500.000 |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C910
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 90 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 500.000 |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C8000VP
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 80 |
Скорость печати А3, [стр./мин]: | 44 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 60–350 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 1,5 млн |
Цветной лазерный принтер Canon imagePRESS C10000VP
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Цветная лазерная печать |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 100 |
Скорость печати А3, [стр./мин]: | 58 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 2400 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 60–350 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 1,8 млн |
Серия монохромных лазерных принтеров Canon imageRUNNER ADVANCE 8500 II
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Лазерная |
Максимальный формат: | 13" x 19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 117 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 1200 x 1200 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–256 |
Монохромный принтер Canon varioPRINT 115
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Toner Transfer Fusing |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 117 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 52–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 1,7 млн. |
Монохромный принтер Canon varioPRINT 120
Производитель: | Canon |
Технология печати: | Océ DirectPress |
Максимальный формат: | 13"x19" |
Скорость печати А4, [стр./мин]: | 123 |
Разрешение печати, точек на дюйм, 256 оттенков: | 600 x 2400 |
Плотность бумаги А4, А3 (min/max) [г/м2]: | 50–300 |
Рабочий цикл [стр/мес, max]: | 2,2 млн. |