Монохромные
Монохромное МФУ TASKalfa 9002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 90/45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,3 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 8002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 80/40 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,7 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 7002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 70/35 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 6003i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 60/30 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 3,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 4800 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 5003i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 50/25 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,3 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 4800 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 4002i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 40/20 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,5 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 52-300 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 4012i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 40/21 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 3212i
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 32/17 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ TASKalfa 2201
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 22/10 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ TASKalfa 2200
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 22/10 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ TASKalfa 1801
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 18/8 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ TASKalfa 1800
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4/А3 [стр/мин]: | 18/8 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 4,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 64-105 |
Разрешение (max) [dpi]: | 600 х 600 |
Монохромное МФУ ECOSYS M4132idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 32/17 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,2 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M4125idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А3 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 25/12 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,8 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 45-256 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3645dn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 |
Монохромное МФУ ECOSYS M3145idn
Производитель: | Kyocera |
Максимальный формат: | А4 |
Скорость печати А4 [стр/мин]: | 45 |
Время выхода первой страницы (min) [сек]: | 5,9 |
Плотность бумаги (min/max) [г/м2]: | 60-220 |
Разрешение (max) [dpi]: | 1200 х 1200 |